透明屏
添加時間:2019-03-25 09:24:35
瀏覽:
產(chǎn)品特點:
1. 80%以上的透視率,不影響玻璃幕墻采光透視效果;
2. 屏體輕薄,占用空間小,承重要求低;
3. 安裝維護,快捷,安全,節(jié)省人力物力;
4. 節(jié)省外墻亮化費用,播放廣告,實現(xiàn)商業(yè)效益;
5. 節(jié)能省電設(shè)計,運行成本低.
應(yīng)用領(lǐng)域:
幕墻大樓/門店櫥窗/展覽展示/商業(yè)空間/創(chuàng)意展示等.
參數(shù)表
型號 | TP3 | TP10 | T3 | T10 |
單元尺寸(mm) | 1000×500 | 500×500 | ||
像素間距(mm) | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 |
像素密度(dot/m2) | 32768 | 9216 | 32768 | 9216 |
模組像素(dot) | 256 X 64 | 96 X 48 | 256 X 64 | 48 X 48 |
LED類型 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
亮度(cd/m2) | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 |
透明度 | 82% | 87% | 82% | 87% |
視角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
灰度等級 | 14bits | 14bits | 14bits | 14bits |
掃描方式 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
平均功耗(W/m2) | 240 | 300 | 240 | 300 |
最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
維護方式 | Back | Back | Back | Back |
防護等級 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
工作環(huán)境 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
重量(kg/m2) | 14 | 13 | 17 | 16 |
Copyright ?上海浦顯電子科技有限公司
網(wǎng)站地圖111111111111,滬ICP備17008140號-2